Выставляемые на торги участки
В рамках данного распределения будут предложены следующие участки в промышленной зоне Мисгав-Адумим:
- 15 участков по методу «распределение при ожидании превышения спроса над предложением» в соответствии с пунктом 8.3.5 Директивы.
- 10 участков по методу «распределение для расширения существующих предприятий в пределах промышленной зоны» в соответствии с пунктом 8.3.7 Директивы.
- 16 участков по методу «распределение для передовой промышленности (кластеров)»: Desertech, Security, в соответствии с пунктом 8.3.8 Директивы.
Номер участка (согласно плану) | Номер утвержденного плана | Площадь участка (кв. м) | Метод маркетинга | Назначение земли согласно плану |
36 | 420/2/9 | 3 704 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
37 | 420/2/9 | 3 772 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
38 | 420/2/9 | 3 665 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
39 | 420/2/9 | 3 576 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
40 | 420/2/9 | 4 006 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
41 | 420/2/9 | 4 096 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
42 | 420/2/9 | 6 272 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
43 | 420/2/9 | 4 507 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
44 | 420/2/9 | 4 872 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
45 | 420/2/9 | 5 081 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
46 | 420/2/9 | 5 323 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
47 | 420/2/9 | 2 905 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
68 | 420/2/9 | 4 190 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
69 | 420/2/9 | 3 749 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
70 | 420/2/9 | 4 836 | Конкурентное распределение (ожидание превышения спроса) | Промышленность |
58 | 420/2/9 | 3 223 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
59 | 420/2/9 | 3 189 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
60 | 420/2/9 | 3 188 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
61 | 420/2/9 | 3 187 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
62 | 420/2/9 | 3 725 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
63 | 420/2/9 | 3 330 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
64 | 420/2/9 | 3 387 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
65 | 420/2/9 | 3 385 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
66 | 420/2/9 | 3 396 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
67 | 420/2/9 | 2 695 | Распределение для расширения существующих предприятий в промышленной зоне | Промышленность |
30 | 420/2/9 | 3 504 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
31 | 420/2/9 | 3 448 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
32 | 420/2/9 | 3 276 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
33 | 420/2/9 | 3 298 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
34 | 420/2/9 | 3 762 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
35 | 420/2/9 | 3 882 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
48 | 420/2/9 | 3 083 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
49 | 420/2/9 | 3 044 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
50 | 420/2/9 | 3 045 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
51 | 420/2/9 | 3 051 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
52 | 420/2/9 | 2 716 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
53 | 420/2/9 | 3 248 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
54 | 420/2/9 | 3 320 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
55 | 420/2/9 | 3 321 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
56 | 420/2/9 | 3 322 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
57 | 420/2/9 | 3 319 | Распределение для передовой промышленности (кластеров): Desertech, Security | Промышленность |
Как подать заявку
Заявки должны быть поданы не позднее 1 апреля 2026 года, с приложением всех документов, требуемых Директивой и процедурой Директивы, и только через онлайн-систему.
Для подачи заявки
Для получения технической поддержки по подаче заявок через онлайн-форму, пожалуйста, звоните по телефону 074-7502471.




















