Private Israeli company · Tel Aviv - Jaffa
חברת קו צינור אירופה אסיה Ltd.
This file lists this company as Active.
חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ
- Active
- Government company
- Registration number
- 515633253
- Incorporation date
- 2017-03-20
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2025
Details
- Registration number
- 515633253
- Type
- Private Israeli company
- Status
- Active
- Incorporation date
- 2017-03-20
- Last report year
- 2025
- Government company
- Yes
- Limitations
- Limited
- Purpose
- Engage in activities as specified in the articles of association
- City
- Tel Aviv - Jaffa
- Street
- King Saul Boulevard
- House number
- 8
- Postal code
- 6473307
- Country
- Israel
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ - אילת | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Eilat, South | Map |
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ-ארצי | 4930 הובלה באמצעות קווי צינורות | Zikim, South | Map |
| קו צינור אירופה אסיה (א.ת. דרום יבשתי) | 7490 סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, לנמ"א | Ashkelon, South | Map |
| חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ - אשדוד | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ashdod, South | |
| ק.צ.א.א. בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ahismakh, Merkaz | |
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Neot Hovav, South | |
| חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (זכרון יעקב) | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Zikhron Ya'akov, Haifa | |
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ רמת השרון | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ramat HaSharon, Tel Aviv | |
| קו צינור אירופה אסייה בע"מ- הרצלייה | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Herzliya, Tel Aviv | |
| חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ - טירת כרמל | 49 הובלה יבשתית והובלה באמצעות קווי צינורות | Tirat Carmel, Haifa | |
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ - גזר | 4661 מסחר סיטוני בדלקים מוצקים, נוזליים וגזיים ובמוצרים נלווים | Gezer, Merkaz | |
| קצא"א - חיפה | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Haifa, Haifa | Map |
| קצא"א - שינוע דלק - חבל אילות | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Eilot, South | |
| קצא"א - מיקשר ימי | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ashkelon, South | |
| קו צינור אסיה אירופה - מרחבים | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Kiryat Hinukh Merhavim, South | |
| רמת יותם | Contaminated soils | Eilat, South | Map |
| קו צינור אירופה אסיה בע"מ - ערבה תיכונה | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Paran, South | |
| קצא"א - קו צינור אירופה אסיה בע"מ (פרדיס) | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Fureidis, Haifa | |
| ק.צ.א.א (קו צינור אירופה אסיה) - בנימינה-גבעת עדה | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Binyamina-Giv'at Ada, Haifa | |
| קצא"א - אור עקיבא | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Or Akiva, Haifa |
About Tel Aviv - Jaffa
- Population
- 467,875 (2021)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Services in Tel Aviv
- Bank branches
- 126
- Police stations
- 11
- Beaches
- 49
- Driving schools
- 16
- Certified mohalim
- 7
- Mikvaot
- 18
Other stored companies in this city
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data