Israeli Private Company · Basmat Tab'un
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
This file lists this company as Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- Registration number
- 513413203
- Incorporation date
- 2003-05-24
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2026
Details
- Registration number
- 513413203
- Type
- Israeli Private Company
- Status
- Active
- Incorporation date
- 2003-05-24
- Last report year
- 2025
- Government company
- No
- Limitations
- Limited
- Purpose
- Engage in activities as specified in the articles of association
- City
- Basmat Tab'un
- Street
- Haysmin
- House number
- 26
- Postal code
- 3600800
- Country
- Israel
Filing history (6)
Requests recorded by the registrar, newest first.
- Charge discharged
- Annual report
- Charge discharged
- Charge registered
- Charge discharged
- Charge discharged
Source: Israel Corporations Authority (Registrar of Companies), data.gov.il.
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Lod, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Misgav Regional Center, North | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Haifa, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Zikhron Ya'akov, Haifa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Karmiel, North | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ramat Ishay, North | Map |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkaz | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Upper Galilee Regional Council 1, North |
About Basmat Tab'un
- Population
- 8,069 (2021)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data