Israeli Private Company · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
This file lists this company as Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Registration number
- 513254086
- Incorporation date
- 2002-06-25
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2025
Details
- Registration number
- 513254086
- Type
- Israeli Private Company
- Status
- Active
- Incorporation date
- 2002-06-25
- Last report year
- 2025
- Government company
- No
- Limitations
- Limited
- Purpose
- Engage in activities as specified in the regulations
- City
- Emunim
- Street
- HaZayit
- House number
- 106
- Postal code
- 7926500
- Country
- Israel
Filing history (13)
Requests recorded by the registrar, newest first.
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge registered
- Charge discharged
- Charge registered
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge registered
- Charge registered
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge discharged
Source: Israel Corporations Authority (Registrar of Companies), data.gov.il.
Registered contractor
Contractor no.: 37186 · Emunim
| Branch | Group | Classification | Government work | Registered since |
|---|---|---|---|---|
| Earthwork and quarrying | ב | 1 | Unrecognized | May 12, 2022 |
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, South | Map |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, South | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menahem, South | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (Kibbutz), South | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, South | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'akhi, South | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uza, South | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Mal'akhi, South | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, South | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kfar Saba, Merkaz | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Be'er Sheva, South | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Jerusalem Beach, Jerusalem Beach | Map |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petah Tikva, Merkaz | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kiryat Motzkin, Haifa | Map |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rishon LeZion, Merkaz | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'akhi, South | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'akhi, South | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beit Shemesh, Jerusalem Beach | Map |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rehovot, Merkaz | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, South | Map |
Pollutant Release and Transfer Register
Sites this company reports to the Ministry of Environmental Protection, with the years it reported.
| Site | Locality | Activity | Years reported |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | Waste and wastewater · Fixed and stationary facility where waste is transferred or sorted into its components | 2016, 2017 |
About Emunim
- Population
- 993 (2019)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data