Israeli Private Company · Tel Aviv - Jaffa
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
This file lists this company as Active.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- Active
- LEI
- Registration number
- 513173393
- Incorporation date
- 2001-12-08
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2026
Details
- Registration number
- 513173393
- Type
- Israeli Private Company
- Status
- Active
- Incorporation date
- 2001-12-08
- Last report year
- 2025
- Government company
- No
- Limitations
- Limited
- Purpose
- Engage in activities as specified in the articles of association
- City
- Tel Aviv - Jaffa
- Street
- HaBarzel
- House number
- 19
- Postal code
- 6971026
- Country
- Israel
- Care of
- רמת החייל
Corporate group
Legal Entity Identifier record and ownership links reported to GLEIF, the Global Legal Entity Identifier Foundation.
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 54930029MMRDMLYS1P12
- LEI status
- ACTIVE · ISSUED
- Legal form
- LIMITED
- Headquarters address
- 19A HABARZEL STREET, TEL AVIV, 6971026
Israeli subsidiaries (3)
- א.ש.ג.פ סל מניות זרות540319472
- א.ש.ג.פ סל אג"ח קונצרני חו"ל540322088
- א.ש.ג.פ סל מניות540319472
Filing history (3)
Requests recorded by the registrar, newest first.
- Annual report — officer added
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- דו"ח שנתי-הוספת דירקטור
Source: Israel Corporations Authority (Registrar of Companies), data.gov.il.
Pension and provident funds managed
Pension funds
28 funds in total, ₪37,298 million in assets · Figures for 09/2026
| Fund | Assets (₪ million) | Management fee % | Return this year % | Average yearly return, 5 years % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17,445 | 0.15 | 8.1 | 9.05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5,030 | 0.15 | 7.04 | 8.45 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3,983 | 0.15 | 9.69 | 9.93 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 3,508 | 0.15 | 4.99 | 7.92 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2,468 | 0.15 | 4.58 | 6.36 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 2,086 | 0.15 | 6.93 | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1,152 | 0.15 | 14.65 | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 406 | 0.18 | 6.51 | 7.05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 271 | 0.15 | 6.71 | 8.09 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 191 | 0.18 | 10.19 | 9.94 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 176 | 0.18 | 5.81 | 6.54 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 125 | 0.18 | 7.37 |
Provident and study funds
52 funds in total, ₪109,896 million in assets · Figures for 09/2026
| Fund | Assets (₪ million) | Management fee % | Return this year % | Average yearly return, 5 years % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 25,837 | 0.69 | 6.13 | 6.33 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 23,691 | 0.64 | 5.94 | 6.08 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8,714 | 0.01 | 10.29 | 10.14 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 8,556 | 0.61 | 4 | 4.41 |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 5,720 | 0.68 | 10.94 | 10.28 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 4,214 | 0.59 | 10.56 | 10.23 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3,947 | 0.63 | 6.41 | 6.43 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3,841 | 0.66 | 7.45 | 7.19 |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3,435 | 0.7 | 3.53 | 4.01 |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 3,028 | 0.57 | 2.55 | 3.52 |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2,655 | 0.61 | 11.18 | 10.2 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2,293 | 0.02 | 5.79 | 6.52 |
About Tel Aviv - Jaffa
- Population
- 467,875 (2021)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Services in Tel Aviv

- Bank branches
- 126
- Police stations
- 11
- Beaches
- 49
- Driving schools
- 16
- Certified mohalim
- 7
- Mikvaot
- 18
Other stored companies in this city
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data