Israeli Private Company · Beer Sheva
TAPUZ -Fueling services ltd
This file lists this company as Active.
תפוז שירותי תדלוק Ltd.
- Active
- Registration number
- 512998691
- Incorporation date
- 2000-08-22
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2025
Details
- Registration number
- 512998691
- Type
- Israeli Private Company
- Status
- Active
- Incorporation date
- 2000-08-22
- Last report year
- 2025
- Government company
- No
- Limitations
- Limited
- Purpose
- To engage in any lawful business
- City
- Beer Sheva
- Street
- Yechiel Hayim
- House number
- 18
- Country
- Israel
- Care of
- תפוז שירותי תדלוק Ltd.
Filing history (4)
Requests recorded by the registrar, newest first.
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge discharged
- Charge discharged
Source: Israel Corporations Authority (Registrar of Companies), data.gov.il.
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| תפוז שירותי תדלוק - יחיל חיים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sheva, South | Map |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - יציאה דרומית עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, North | |
| תחנת דלק תפוז | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mevo'im, South | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - בן גוריון אשדוד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ashdod, South | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - עד הלום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ad Halom, South | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Netanya, Merkaz | |
| תפוז שרותי תדלוק - דרך חברון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sheva, South | Map |
| תחנת דלק אורנית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Map |
| תחנת דלק תפוז - משמר הנגב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mishmar HaNegev, South | |
| תפוז שרותי תדלוק- שרשרת | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sharsheret, South | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - גלובס סנטר מבקיעים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mavki'im, South | |
| תפוז שירותי תידלוק- ברקת 6 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Map |
| תפוז- תחנת דלק עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, North | |
| תחנת דלק תפוז מול 7 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, South | |
| תפוז שרותי תדלוק בע"מ - פריז 2 שדרות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, South | Map |
| תפוז עמק שרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Be'er Sheva, South |
About Beer Sheva
- Population
- 209,687 (2020)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Services in Beersheba
- Bank branches
- 28
- Police stations
- 2
- Driving schools
- 19
- Certified mohalim
- 8
- Mikvaot
- 15
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data