ישראלית חברה פרטית · עפולה
פלגי מים בעמ
This file lists this company as Active.
- Active
- Registration number
- 510681984
- Incorporation date
- 1974-05-06
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2025
Details
- Registration number
- 510681984
- Type
- ישראלית חברה פרטית
- Status
- Active
- Incorporation date
- 1974-05-06
- Last report year
- 2025
- Government company
- No
- Purpose
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- City
- עפולה
- Street
- מתחם מועצה מגידו
- House number
- 0
- Postal code
- 1812000
Registered contractor
Contractor no.: 28987 · Afula
| Branch | Group | Classification | Government work | Registered since |
|---|---|---|---|---|
| Construction | ג | 1 | Recognized in classification 1 | May 13, 2013 |
| Execution of water, sewage and drainage lines | ב | 3 | Recognized in classification 2 | May 13, 2013 |
| Electro-mechanical systems in pumping stations without the structure | ב | 3 | Recognized in classification 3 | May 13, 2013 |
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | 371 מתקני טיפול בשפכים | Emek Yizrael Regional Council 8, North | Map |
| פלגי מים בע"מ | 371 מתקני טיפול בשפכים | Lahavot Haviva, Haifa | |
| מט"ש מבוא כרמל | 371 מתקני טיפול בשפכים | Yokneam (Moshav), North | |
| פלגי מים - מכון טיהור שפכים יקנעם | 371 מתקני טיפול בשפכים | Yokneam Illit, North | |
| פלגי מים בע"מ - מט"ש גלובל חדרה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hadera, Haifa | Map |
| פלגי מים בע"מ - מט"ש מעלה עירון | 371 מתקני טיפול בשפכים | Ma'ale Iron, Haifa | Map |
| פלגי מים - מאגר הסוללים - מתקן הכלרה | 371 מתקני טיפול בשפכים | Yokneam (Moshav), North | Map |
| פלגי מים - תש' רמת מנשה תחנת שאיבה | 371 מתקני טיפול בשפכים | Daliyat al-Karmel, North | |
| מט"ש תענך | 371 מתקני טיפול בשפכים | Afula, North | Map |
| מט"ש ערוער | 371 מתקני טיפול בשפכים | Ar'ara baNegev, South | Map |
| מט"ש עומר | 371 מתקני טיפול בשפכים | Omer, South | Map |
| מט''ש כפר תבור | 371 מתקני טיפול בשפכים | Kfar Tavor, North | Map |
| פלגי מים בע"מ אגם מלאכותי עומר | 360 אגירה, טיפול ואספקת מים | Omer, South | |
| מאגר קולחין מבוא כרמל | 360 אגירה, טיפול ואספקת מים | Ramot Menashe, North | Map |
| מט"ש מעיין צבי - מתקני טיפול שפכים | 371 מתקני טיפול בשפכים | Ma'ayan Tzvi, Haifa |
Pollutant Release and Transfer Register
Sites this company reports to the Ministry of Environmental Protection, with the years it reported.
| Site | Locality | Activity | Years reported |
|---|---|---|---|
| מט"ש ערוער | Ar'ara baNegev | Waste and wastewater · Activity using facilities for wastewater treatment or disposal with a capacity of 1,000 cubic meters per day | 2021–2025 (5) |
| מט"ש סוללים | Emek Yizrael Regional Council 8 | Waste and wastewater · Activity using facilities for wastewater treatment or disposal with a capacity of 1,000 cubic meters per day | 2017–2022 (6) |
| מט"ש עמב"ר - מט"ש אזורי ברנר | Giv'at Brenner | Waste and wastewater · Activity using facilities for wastewater treatment or disposal with a capacity of 1,000 cubic meters per day | 2021–2024 (4) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael Regional Council 8 | Waste and wastewater · Treatment or disposal of wastewater resulting from activities of the types listed in column B of this supplement | 2021–2025 (5) |
| מט"ש עומר | Omer | Waste and wastewater · Activity using facilities for wastewater treatment or disposal with a capacity of 1,000 cubic meters per day | 2023, 2024, 2025 |
| מט"ש תענך | Afula | Waste and wastewater · Activity using facilities for wastewater treatment or disposal with a capacity of 1,000 cubic meters per day | 2023, 2024, 2025 |
About עפולה
- Population
- 60,000 (2020)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Services in Afula
- Bank branches
- 12
- Police stations
- 2
- Driving schools
- 14
- Certified mohalim
- 1
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data