ישראלית חברה פרטית · פתח תקווה
SHAPIR CIVIL & MARINE ENGINEERING LTD
This file lists this company as Active.
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
- Active
- Registration number
- 510500242
- Incorporation date
- 1968-06-28
- Status today
- Active
- Last annual report filed
- 2026
Details
- Registration number
- 510500242
- Type
- ישראלית חברה פרטית
- Status
- Active
- Incorporation date
- 1968-06-28
- Last report year
- 2026
- Government company
- No
- Purpose
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- City
- פתח תקווה
- Street
- ברקת
- House number
- 12
- Postal code
- 4951780
Filing history (10)
Requests recorded by the registrar, newest first.
- דו"ח שנתי-עדכון מנהלים
- דו"ח שנתי-הסרת בעל תפקיד
- Charge registered
- Officers updated
- Annual report
- Charge discharged
- Charge discharged
- Annual report — officer added
- Charge registered
- Charge registered
Source: Israel Corporations Authority (Registrar of Companies), data.gov.il.
Registered contractor
Contractor no.: 3643 · Petah Tikva
| Branch | Group | Classification | Government work | Registered since |
|---|---|---|---|---|
| Construction | ג | 5 | Recognized in classification 5 | October 19, 1983 |
| Electrical and communication in buildings | א | 1 | Unrecognized | October 19, 1983 |
| Roads, infrastructure and development | ג | 5 | Recognized in classification 5 | October 19, 1983 |
| Execution of water, sewage and drainage lines | ב | 5 | Recognized in classification 5 | October 19, 1983 |
| Power lines, piping and cables, and road and street lighting systems | א | 1 | Unrecognized | October 19, 1983 |
| Bridges | ג | 5 | Recognized in classification 5 | October 19, 1983 |
| Ports and marine works | ג | 5 | Recognized in classification 5 | October 19, 1983 |
| Electro-mechanical systems in pumping stations without the structure | ב | 3 | Unrecognized | October 19, 1983 |
Environmental sites
Sites registered under this company with the Ministry of Environmental Protection.
| Site | Activity | Locality | Map |
|---|---|---|---|
| מחצבת כחל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Drijat, South | Map |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ מחצבת נטוף נילי | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Nili, Jerusalem Beach | Map |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Merkaz | |
| מגרסה ניידת מגרש 202 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Harish, Haifa | |
| מגרסה ניידת מגרש 204 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Harish, Haifa | |
| מגרסה ניידת מגרש 205 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Harish, Haifa | |
| מגרסה ניידת מגרש 405 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Harish, Haifa | |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ - דרום השרון | 2397 ייצור בטון מוכן ליציקה | Givat Hen, Merkaz | |
| שפיר הנדסה אזרחית בע"מ צומת שער הגיא | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Harei Yehuda ShLMS, Jerusalem Beach | |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ - מנהרת תשתיות נמל חיפה | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Haifa, Haifa | |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ - חבל מודיעין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Hevel Modi'in Plants, Merkaz |
Pollutant Release and Transfer Register
Sites this company reports to the Ministry of Environmental Protection, with the years it reported.
| Site | Locality | Activity | Years reported |
|---|---|---|---|
| מחצבת כחל | Drijat | Mineral industry · Open cast mining | 2019, 2020 |
About פתח תקווה
- Population
- 244,300 (2018)
Source: Wikidata (open data). Figures are the latest value Wikidata holds.
Services in Petah Tikva

- Bank branches
- 27
- Police stations
- 1
- Driving schools
- 18
- Certified mohalim
- 12
Sources
Every figure on this page comes from the official or open sources listed here, with their licence.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data