Курсы шекеля на конец дня четверга, 22 декабря 2025 года
Банк Израиля установил биржевые курсы шекеля на конец торгового дня в четверг, 22 декабря 2025 года. Доллар США торгуется по 3,2060 шекеля, с указанием ежедневных изменений для основных валют.
иерусалим, 22 декабря 2025 г. (TPS-IL) — Ниже приведены обменные курсы на конец дня, установленные Банком Израиля в понедельник, 22 декабря 2025 г.:
(Единицы указаны в иностранной валюте, а курс — в шекелях)
Валюта | Единица | Курс (NIS) | Изменение за день (по отношению к шекелю)
Доллар США | 1 | 3,2060 | -0,062%
Фунт стерлингов | 1 | 4,3056 | +0,34%
Японская иена | 100 | 2,0370 | -0,425%
Евро | 1 | 3,7637 | +0,165%
Австралийский доллар | 1 | 2,1303 | +0,552%
Канадский доллар | 1 | 2,3284 | +0,095%
Датская крона | 1 | 0,5039 | +0,199%
Норвежская крона | 1 | 0,3167 | +0,444%
Южноафриканский ранд | 1 | 0,1919 | +0,261%
Шведская крона | 1 | 0,3468 | +0,201%
Швейцарский франк | 1 | 4,0398 | -0,051%

















